| Parámetros de hardware | |
| Talla | 178 mm x 120 mm x 30 mm (largo x ancho x alto) |
| Peso neto | 0,31 kg |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento: -10 ~ +55°C Humedad de funcionamiento: 5 ~ 95% (sin condensación) |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura de almacenamiento: -40 ~ +70°C Humedad de almacenamiento: 5 ~ 95% (sin condensación) |
| Adaptadores de corriente | DC 12V,1.0A, adaptador de corriente AC-DC externo |
| Alimentación | ≤12W |
| Interfaz | 2GE+WiFi5 |
| Indicador luminoso | PWR, PON, LOS, WAN, LAN1, LAN2, 2.4G, 5G |
| o Parámetros de interfaz | |
| Puerto PON |
|
| Puertos de usuario | 2 x GE, autonegociación, puertos RJ45 |
| Puerto WLAN |
|
| o Datos funcionales | |
| Gestión |
|
| Conexión a Internet | Admite los modos de puente, enrutamiento y puente/enrutamiento híbrido. |
| Multidifusión |
|
| VLAN |
|
| Funciones de servicio de datos |
|
| Inalámbrico |
|
| QoS |
|
| L3 |
|
| Seguridad |
|















