| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| TIPO DE CONECTOR 1 | LC |
| TIPO DE PULIDO CONECTOR 1 | PC |
| TIPO DE CONECTOR 2 | SC |
| TIPO DE PULIDO CONECTOR 2 | PC |
| ESTRUCTURA | Simple |
| MATERIAL DE LA CUBIERTA | PVC |
| COLOR DE CUBIERTA | Amarillo |
| LONGITUD DE CABLE | 3 mts |
| DIÁMETRO DEL CABLE | 3 mm |
| MATERIAL DE FÉRULA | Zirconio |
| TIPO DE FIBRA | 652D |
| DURABILIDAD DE CONEXIÓN (SC) | ≥ 1000 Ciclos |
| DURABILIDAD DE CONEXIÓN (LC) | ≥ 500 Ciclos |
| HUMEDAD DE TRABAJO | ≥ %95 |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -40ºC ~ +80ºC |
| PERDIDA DE INSERCIÓN | ≤ 0.25 dB |
| PERDIDA DE RETORNO | ≥ 50 dB |
| REPETIBILIDAD | ≥ 0.1 dB |
| MFD (1310 nm) | 9.1 +/- 0.4 um |
| MFD (1550 nm) | 10.3 +/- 0.5 um |
| DIÁMETRO DEL REVESTIMIENTO | 125 +/- 1.0 um |
| DIÁMETRO DE LA FIBRA ÓPTICA | 245 +/- 10 um |
| ATENUACIÓN (1310 nm) | 0.35 dB/km |
| ATENUACIÓN (1550 nm) | 0.21 dB/km |
| RADIO DE CURVATURA | ≤ 30 mm |
| FUERZA DE TRACCIÓN | ≥ 30 kg |






POWERFIBER FIBER-PATCH-D-3M-LC/PC-SC/PC PATCHCORD DOBLE MONOMODO 3 METROS LC/PC-SC/PC
$ 2,69
IVA (10,5%) ID:8598
Permite conectar de forma rápida y cómoda equipos de telecomunicaciones. Buena versatilidad e intercambiabilidad, conexión estable y confiable, alta repetibilidad. Su cobertura de PVC permite trabajar sin preocupaciones por la fragilidad de la fibra.
RECOMENDADOS
$ 43,60
$ 1.252,57
$ 46,66
$ 1.980,35
$ 43,60
$ 1.252,57
$ 46,66
$ 1.980,35







