| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| TIPO DE CONECTOR 1 | SC | 
| TIPO DE PULIDO CONECTOR 1 | APC | 
| TIPO DE CONECTOR 2 | SC | 
| TIPO DE PULIDO CONECTOR 2 | APC | 
| ESTRUCTURA | Simple | 
| MATERIAL DE LA CUBIERTA | PVC | 
| COLOR DE CUBIERTA | Amarillo | 
| LONGITUD DE CABLE | 2 mts | 
| DIAMETRO DEL CABLE | 3 mm | 
| MATERIAL DE FERULA | Zirconio | 
| TIPO DE FIBRA | 652D | 
| DURABILIDAD DE CONEXION | ≥ 1000 Ciclos | 
| HUMEDAD DE TRABAJO | ≥ %95 | 
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -40ºC ~ +80ºC | 
| PERDIDA DE INSERCIÓN | ≤ 0.25 dB | 
| PERDIDA DE RETORNO | ≥ 60 dB | 
| REPETIBILIDAD | ≥ 0.1 dB | 
| MFD (1310nm) | 9.1 +/- 0.4 um | 
| MFD (1550nm) | 10.3 +/- 0.5 um | 
| DIAMETRO DEL REVESTIMIENTO | 125 +/- 1.0 um | 
| DIAMETRO DE LA FIBRA OPTICA | 245 +/- 10 um | 
| ATENUACION (1310nm) | 0.35 dB/km | 
| ATENUACION (1550nm) | 0.21 dB/km | 
| RADIO DE CURVATURA | ≤ 30 mm | 
| FUERZA DE TRACCION | ≥ 30 kg | 







POWERFIBER FIBER-PATCH-S-2M-SC/APC-SC/APC PATCHCORD SIMPLE MONOMODO 2MTs SC/APC-SC/APC
$ 1,39
IVA (10,5%) ID:8602
Permite conectar de forma rápida y cómoda equipos de telecomunicaciones. Buena versatilidad e intercambiabilidad, conexión estable y confiable, alta repetibilidad. Su cobertura de PVC permite trabajar sin preocupaciones por la fragilidad de la fibra.
RECOMENDADOS
$ 43,60
            $ 1.252,57
            $ 46,66
            $ 36,77
            $ 43,60
            $ 1.252,57
            $ 46,66
            $ 36,77
            
								






