| INFORMACION TECNICA | |
| DIAMETRO EXTERIOR | 7.0 mm | 
| MATERIAL CUBIERTA EXTERIOR | HDPE | 
| TIPO DE MIEMBRO DE FUERZA | FRP | 
| DIAMETRO DE MIEMBRO DE FUERZA | 1.8 mm | 
| CANTIDAD DE MIEMBROS DE FUERZA | 2 | 
| DIAMETRO LOOSE TUBE | 2 mm | 
| CANTIDAD DE FIBRAS | 12 | 
| TIPO DE FIBRA | G.652D | 
| HILO DE BLOQUEO DE AGUA | 2 | 
| SPAN | 80 mts | 
| TRACCION A CORTO PLAZO | 2000 N | 
								








